| GT選手権 | スーパー耐久 | 結果 | ||
| 3月15日 | ||||
| 3月27日木 | ||||
| 3月30日 | 第1戦 TI英田 | リタイヤ | ||
| 4月12日土 | ||||
| 4月19日土 | ||||
| 4月27日 | 第1戦 仙台 | 2位表彰台 | ||
| 5月 4日 | 第2戦 富士 | 8位 | ||
| 5月11日 | 第2戦 鈴鹿 | 2位表彰台 | ||
| 5月25日 | 第3戦 菅生 | 13位 | ||
| 6月15日 | 第3戦 富士 | 優勝 | ||
| 6月22日 | セパン | →7/13代替 | ||
| 6月29日 | 第4戦 美祢 | 優勝 | ||
| 7月13日 | 第4戦 富士 | 15位 | ||
| 7月20日 | 第5戦 十勝 | 不参加 | ||
| 7月31日木 | ||||
| 8月 3日 | 第5戦 富士 | 6位 | ||
| 8月 7日木 | ||||
| 9月 7日 | 第6戦 TI英田 | 優勝 | ||
| 9月14日 | 第6戦 もてぎ | |||
| 9月28日 | 第7戦 菅生 | 優勝 | ||
| 9月30日火 | ||||
| 10月23日 | ||||
| 10月26日 | 第7戦 オートポリス | 13位 | ||
| 11月 9日 | 第8戦 もてぎ | 2位 | ||
| 11月16日 | 第8戦 鈴鹿 | |||
| 11月23日 | TMSF2003 |
表示は各レースの決勝日(最終日)です。
Copyright (C) 黒澤琢弥ドットコム 2005 (R) All Rights Reserved. 禁無断転載